| Commentaire: | Dale, Hampstead MD FM19 WINLINK PHG | |||
|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | Off duty | |||
| Position: | 39°38.12' N 76°52.56' W - locator FM19NP42VL - Carte 12.2 km Nord-est cap 57° de Westminster, Carroll County, Maryland, United States [?] 22.4 km Nord-est cap 62° de New Windsor, Carroll County, Maryland, United States 44.5 km Nord-ouest cap 330° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.4 km Nord cap 9° de Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
| Dernière position: | 2025-11-15 20:21:04 UTC (1d 1h13m Il y a) 2025-11-15 15:21:04 EST heure locale Westminster, United States [?] | |||
| Route: | 0° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Appareil: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
| Dernier chemin: | WM3A>SYSX1R via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W3HZU-1 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 177 | |||
| Autres SSID: | WM3A-10 WM3A-7 WM3A-2 WM3A-11 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|