| Commentaire: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 43°35.24' N 111°08.41' W - locator DN43KO30EX - Carte 2.9 km Sud-ouest cap 234° de Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Sud cap 189° de Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Est cap 79° de Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Nord-est cap 53° de Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Dernière position: | 2026-01-07 19:31:10 UTC (12d 17h55m Il y a) 2026-01-07 12:31:10 MST heure locale Victor, United States [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2026-01-07 17:53:17 UTC (12d 19h33m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | WK7G-10>APWW11 via WIDE1,REX*,WIDE2-1,qAR,KK7NWN-1 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 16 | |||
| Autres SSID: | WK7G WK7G-2 WK7G-15 WK7G-17 WK7G-18 WK7G-8 WK7G-7 WK7G-11 WK7G-3 WK7G-5 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 3 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-07 01:01:51 UTC (13d 12h24m Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 56 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 165 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|