Commentaire: | _WB7QYB-5>T5SYXR,KD7EEK-10,WIDE1,*,WIDE2:`2R<o_D>/`"7t} | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | In service | |||
Position: | 45°41.66' N 122°56.35' W - locator CN85MQ76HP - Carte 8.2 km Sud-ouest cap 216° de Scappoose, Columbia County, Oregon, United States [?] 11.6 km Nord cap 21° de North Plains, Washington County, Oregon, United States 22.4 km Ouest cap 286° de Vancouver, Clark County, Washington, United States 27.9 km Nord-ouest cap 313° de Portland, Multnomah County, Oregon, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-17 20:24:20 UTC (10h13m Il y a) 2025-07-17 13:24:20 PDT heure locale Scappoose, United States [?] | |||
Altitude: | 430 m | |||
Route: | 152° | |||
Vitesse: | 13 km/h | |||
Appareil: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Dernier chemin: | WB7QYB-5>T5TQVV via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB7QYB-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1485 | |||
Autres SSID: | WB7QYB-10 WB7QYB-6 WB7QYB-4 WB7QYB-9 WB7QYB-Ken WB7QYB-1 WB7QYB-7 WB7QYB | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-02-15 03:34:37 UTC (153d 3h3m Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 170 km (Mise à jour: 2024-07-31 21:46:58 UTC) | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|