| Commentaire: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 41°51.29' N 71°00.40' W - locator FN41LU95ED - Carte 5.3 km Ouest cap 267° de North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 6.4 km Est cap 81° de Berkley, Bristol County, Massachusetts, United States 53.3 km Sud cap 176° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km Sud cap 176° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-07 06:00:49 UTC (11m1s Il y a) 2026-01-07 01:00:49 EST heure locale North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
| Appareil: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 10 | ||||||||||||||||||
| Autres SSID: | WA1GOV-1 WA1GOV-2 WA1GOV-9 | ||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|