Commentaire: | 0.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Dernière balise: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Position: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - Carte 8.5 km Ouest cap 252° de Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Nord-ouest cap 314° de Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Sud cap 165° de Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Sud-ouest cap 223° de Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Dernière position: | 2025-06-16 14:44:04 UTC (15d 6h17m Il y a) 2025-06-16 10:44:04 EDT heure locale Rogers City, United States [?] | |||
Dernier rapport météorologique: | 2025-06-16 14:35:21 UTC (15d 6h26m Il y a) – Graphiques météo 16.7 °C 56% 1010.5 mbar 0.0 m/s Nord | |||
Appareil: | Kantronics: KPC-3 | |||
Dernier chemin: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Positions enregistrées: | 319 | |||
Autres SSID: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-16 14:18:23 UTC (15d 6h43m Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 300 km (Mise à jour: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Bulletins: |
|