Commentaire: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 37°00.53' N 88°40.15' W - locator EM57PA92QC - Carte 4.9 km Sud-ouest cap 226° de Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 5.5 km Est cap 99° de Massac, McCracken County, Kentucky, United States 128.2 km Nord-ouest cap 295° de Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 145.4 km Sud-ouest cap 223° de Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-15 16:21:59 UTC (2d 11h37m Il y a) 2025-05-15 11:21:59 CDT heure locale Hendron, United States [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | W4WWS-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Autres SSID: | W4WWS-3 W4WWS-10 W4WWS W4WWS-Y W4WWS-7 W4WWS-4 W4WWS-5 W4WWS-11 W4WWS-9 | |||
Bulletins: |
|