| Commentaire: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 38°50.22' N 77°28.80' W - locator FM18GU20JV - Carte 5.1 km Nord cap 17° de Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.2 km Nord cap 14° de West Gate, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km Ouest cap 261° de Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km Sud-ouest cap 236° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
| Dernière position: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (20d 14h27m Il y a) 2025-12-28 17:23:44 EST heure locale Sudley, United States [?] | ||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (20d 14h27m Il y a) – Graphiques météo 6.7 °C 76% 1001.4 mbar 0.4 m/s Est | ||||||
| Dernière télémétrie: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (430d 14h Il y a) – télémétrie Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
| Appareil: | Unknown: Unknown | ||||||
| Dernier chemin: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||
| Positions enregistrées: | 11 | ||||||
| Autres SSID: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
| Bulletins: |
|