Commentaire: | W4JUU Digipeater/iGate | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 34°59.75' N 84°52.40' W - locator EM74NX58EX - Carte 10.8 km Sud cap 189° de Wildwood Lake, Bradley County, Tennessee, United States [?] 16.2 km Sud cap 180° de South Cleveland, Bradley County, Tennessee, United States 40.1 km Est cap 98° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 137.6 km Sud-ouest cap 219° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-07 00:46:38 UTC (19d 12h24m Il y a) 2025-06-06 20:46:38 EDT heure locale Wildwood Lake, United States [?] | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | W4JUU-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Positions enregistrées: | 2 | |||
Origine des objets: | BBR | |||
Autres SSID: | W4JUU W4JUU-9 W4JUU-7 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-06: | ||||
Stations entendues directement: | 2 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-07 00:24:25 UTC (19d 12h47m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 10 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 13 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|