Commentaire: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | Storms predicted. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Position: | 42°38.52' N 84°19.74' W - locator EN72UP04MB - Carte 11.7 km Nord-est cap 53° de Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Nord cap 22° de Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Ouest cap 289° de Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Nord-ouest cap 330° de Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière position: | 2025-07-17 14:55:19 UTC (7m54s Il y a) 2025-07-17 10:55:19 EDT heure locale Mason, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier rapport météorologique: | 2025-07-17 14:55:19 UTC (7m54s Il y a) – Graphiques météo 20.6 °C 87% 1011.9 mbar 0.4 m/s Ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier chemin: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Positions enregistrées: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autres SSID: | W1MJC-5 W1MJC-7 W1MJC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|