Commentaire: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 45°04.84' N 93°29.04' W - locator EN35GB19WI - Carte 5.2 km Est cap 108° de Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 9.2 km Nord-est cap 57° de Medina, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km Nord-ouest cap 303° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km Nord-ouest cap 296° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-16 19:04:38 UTC (16d 15h56m Il y a) 2025-05-16 14:04:38 CDT heure locale Corcoran, United States [?] | |||
Dernier rapport météorologique: | 2024-12-30 14:31:18 UTC (153d 20h29m Il y a) – Graphiques météo -1.1 °C 99% 1006.8 mbar 0.0 m/s Ouest | |||
Dernière télémétrie: | 2024-02-12 19:53:46 UTC (475d 15h6m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | W0MHR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Positions enregistrées: | 3 | |||
Origine des objets: | STATFAIR | |||
Autres SSID: | W0MHR-3 W0MHR-2 W0MHR | |||
Dernière station entendue directement: | 2024-12-31 18:01:34 UTC (152d 16h59m Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 60 km (Mise à jour: 2024-04-30 21:16:44 UTC) | |||
Bulletins: |
|