Commentaire: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 45°04.84' N 93°29.04' W - locator EN35GB19WI - Carte 5.2 km Est cap 108° de Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 9.2 km Nord-est cap 57° de Medina, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km Nord-ouest cap 303° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km Nord-ouest cap 296° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Dernière position: | 2024-09-09 12:33:11 UTC (2m8s Il y a) 2024-09-09 07:33:11 CDT heure locale Corcoran, United States [?] | |||
Dernière télémétrie: | 2024-02-12 19:53:46 UTC (209d 16h41m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | W0MHR-1>APWW11 via KD9EJA-6*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB1YTR-1 | |||
Positions enregistrées: | 3 | |||
Origine des objets: | 442.4250+ 444.425+ CBINFEVR DMRBRKFST HAMSONICE MDWNTRMAD N0BVE-MSP POTACLASS SPRCAUCT STATFAIR | |||
Autres SSID: | W0MHR-2 W0MHR | |||
APRS igate – Statistiques pour 2024-09: | ||||
Stations entendues directement: | 29 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2024-09-09 10:51:05 UTC (1h44m Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 60 km (Mise à jour: 2024-04-30 21:16:44 UTC) | |||
Paquets de position entendu directement: | 301 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 4527 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|