Commentaire: | IGate | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | SatGate Rajkot India | |||
Position: | 22°17.04' N 70°46.10' E - locator ML52JG28ED - Carte 2.4 km Sud-ouest cap 221° de Rājkot, Gujarāt, India [?] 14.9 km Nord cap 1° de Shāhpur, Gujarāt, India 74.9 km Est cap 106° de Jāmnagar, Gujarāt, India | |||
Dernière position: | 2025-10-13 15:28:50 UTC (9d 16h45m Il y a) 2025-10-13 20:58:50 IST heure locale Rājkot, India [?] | |||
Appareil: | Telemetry devices | |||
Dernier chemin: | VU2FD>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2YANTAI | |||
Positions enregistrées: | 16 | |||
Autres SSID: | VU2FD-9 | |||
Bulletins: |
|