| Dernier statut: | Handheld | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 47°31.98' N 52°45.92' W - locator GN37OM87DW - Carte 2.2 km Nord-est cap 33° de Mount Pearl, Newfoundland and Labrador, Canada [?] 5.5 km Sud-ouest cap 230° de St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada 15.1 km Sud cap 190° de Torbay, Newfoundland and Labrador, Canada | |||
| Dernière position: | 2025-11-04 11:09:00 UTC (8d 11h22m Il y a) 2025-11-04 07:39:00 NST heure locale Mount Pearl, Canada [?] | |||
| Dernier chemin: | VO1MCH-7>APK5C1 via VO1KEN-1*,WIDE2-2,qAO,VO1UME-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 38 | |||
| Autres SSID: | VO1MCH-10 VO1MCH-1 VO1MCH | |||
| Bulletins: |
|