| Commentaire: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernière balise: | UIDIGI 1.9 | |||
| Position: | 34°55.75' S 139°02.06' E - locator PF95MB46CX - Carte 13.9 km Sud-est cap 153° de Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Est cap 79° de Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Est cap 94° de Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Est cap 90° de Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Dernière position: | 2025-11-22 09:13:06 UTC (6d 13h47m Il y a) 2025-11-22 19:43:06 ACDT heure locale Birdwood, Australia [?] | |||
| Appareil: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
| Dernier chemin: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 3 | |||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2025-11: | ||||
| Stations entendues directement: | 21 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-22 08:01:09 UTC (6d 14h59m Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 120 km (Mise à jour: 2025-07-31 21:29:55 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 1074 sur la voie radio | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|