Commentaire: | 1983 FIELD EXERCISE | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 34°42.47' S 138°41.42' E - locator PF95IH20UC - Carte 4.6 km Nord-est cap 52° de Elizabeth, Salisbury, South Australia, Australia [?] 8.4 km Nord-est cap 39° de Salisbury, Salisbury, South Australia, Australia 22.6 km Nord cap 356° de Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 25.9 km Nord cap 19° de Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Dernière position: | 2025-10-04 00:38:50 UTC (19d 15h5m Il y a) 2025-10-04 10:08:50 ACST heure locale Elizabeth, Australia [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | VK5MCH-1>APIN21 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Autres SSID: | VK5MCH | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|