| Commentaire: | IGate and Digipeater |
|---|---|
| Position: | 33°24.57' S 149°33.39' E - locator QF46SO61SR - Carte 2.4 km Ouest cap 290° de Bathurst, Bathurst Regional, New South Wales, Australia [?] 4.1 km Ouest cap 281° de Kelso, Bathurst Regional, New South Wales, Australia 44.6 km Est cap 108° de Orange, Orange Municipality, New South Wales, Australia |
| Dernière position: | 2026-01-12 03:25:18 UTC (4d 21h5m Il y a) 2026-01-12 14:25:18 AEDT heure locale Bathurst, Australia [?] |
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf |
| Dernier chemin: | VK2MES-5>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA |
| Positions enregistrées: | 2 |
| Origine des objets: | VK2RDX VK2RKG-V |
| Autres SSID: | VK2MES-9 |
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | |
| Stations entendues directement: | 4 sur la voie radio – Carte |
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-12 03:35:25 UTC (4d 20h55m Il y a) |
| Paquets de position entendu directement: | 199 sur la voie radio |
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1046 – Carte |
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|