| Commentaire: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 44°16.88' N 78°18.70' W - locator FN04UG27OM - Carte 2.1 km Sud cap 170° de Peterborough, Ontario, Canada [?] 19.8 km Est cap 96° de Omemee, Ontario, Canada 109.4 km Nord-est cap 53° de Toronto, Ontario, Canada 133.1 km Nord-est cap 54° de Mississauga, Ontario, Canada | |||
| Dernière position: | 2025-11-13 20:17:34 UTC (18m51s Il y a) 2025-11-13 15:17:34 EST heure locale Peterborough, Canada [?] | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | VE3RKY-2>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
| Positions enregistrées: | 3 | |||
| Autres SSID: | VE3RKY-B VE3RKY-7 | |||
| Bulletins: |
|