Commentaire: | Capreol, Ontario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 46°42.13' N 80°54.66' W - locator EN96NQ08QM - Carte 24.3 km Nord cap 14° de Greater Sudbury, Ontario, Canada [?] 82.0 km Nord-est cap 53° de Espanola, Ontario, Canada 118.5 km Ouest cap 292° de North Bay, Ontario, Canada | |||||||||
Dernière position: | 2025-06-26 10:11:48 UTC (13d 17h20m Il y a) 2025-06-26 06:11:48 EDT heure locale Greater Sudbury, Canada [?] | |||||||||
Altitude: | 311 m | |||||||||
Route: | 119° | |||||||||
Vitesse: | 56 km/h | |||||||||
Appareil: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||||||||
Dernier chemin: | VE3OLP>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3PHC-10 ![]() | |||||||||
Positions enregistrées: | 34 | |||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-05 23:01:36 UTC (34d 4h30m Il y a) | |||||||||
Bulletins: |
|