Commentaire: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 44°04.00' N 79°25.91' W - locator FN04GB86EA - Carte 3.3 km Nord-est cap 56° de Newmarket, Ontario, Canada [?] 15.7 km Est cap 111° de Bradford West Gwillimbury, Ontario, Canada 40.8 km Nord cap 358° de Toronto, Ontario, Canada 57.2 km Nord cap 18° de Mississauga, Ontario, Canada | |||
Dernière position: | 2025-07-12 15:56:20 UTC (5d 3h24m Il y a) 2025-07-12 11:56:20 EDT heure locale Newmarket, Canada [?] | |||
Altitude: | 86 m | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | VE3MUU-7>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3XBI-4 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 3 | |||
Autres SSID: | VE3MUU-1 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|