Commentaire: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 44°31.55' N 79°39.44' W - locator FN04EM16CE - Carte 14.0 km Nord cap 3° de Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Sud-ouest cap 244° de Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Nord cap 348° de Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Nord cap 0° de Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière position: | 2025-05-09 12:37:41 UTC (3m37s Il y a) 2025-05-09 08:37:41 EDT heure locale Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière télémétrie: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (662d 20h26m Il y a) – télémétrie Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier chemin: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,THIRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions enregistrées: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres SSID: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations entendues directement: | 48 sur la voie radio – Carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-09 12:40:49 UTC (29s Il y a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 170 km (Mise à jour: 2025-05-09 10:39:26 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquets de position entendu directement: | 5418 sur la voie radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 3302 – Carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|