Commentaire: | Midway BC History https://tinyurl.com/3xubm44t | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 49°00.47' N 118°46.55' W - locator DN09OA61VV - Carte 25.0 km Ouest cap 264° de Grand Forks, British Columbia, Canada [?] 40.1 km Nord cap 356° de Republic, Ferry County, Washington, United States 78.8 km Sud-est cap 131° de Penticton, British Columbia, Canada 109.9 km Sud-est cap 152° de Kelowna, British Columbia, Canada | |||
Dernière position: | 2025-02-10 19:49:14 UTC (19m44s Il y a) 2025-02-10 11:49:14 PST heure locale Grand Forks, Canada [?] | |||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Dernier chemin: | VA7XXM-10>APDW18 via BGWHTE*,WIDE2-1,qAR,VA7ZAT-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Origine des objets: | Cold Warn | |||
Autres SSID: | VA7XXM-9 VA7XXM-7 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-02: | ||||
Stations entendues directement: | 3 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-02-02 19:51:44 UTC (8d 17m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 35 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 197 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|