| Commentaire: | LORA_APRS_TNC | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 40°08.74' N 26°26.29' E - locator KN30FD24NX - Carte 2.7 km Est cap 90° de Çanakkale, Çanakkale, Turkey [?] 8.1 km Sud-est cap 122° de Eceabat, Çanakkale, Turkey 129.3 km Sud-ouest cap 225° de Tekirdağ, Tekirdağ, Turkey | |||
| Dernière position: | 2025-11-29 16:40:04 UTC (3d 10h54m Il y a) 2025-11-29 19:40:04 +03 heure locale Çanakkale, Turkey [?] | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | TA3OER-3>APIN21 via YM3KCN-4*,qAO,YM1KTC-14 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 68 | |||
| Autres SSID: | TA3OER-11 TA3OER-4 TA3OER TA3OER-6 TA3OER-9 TA3OER-5 TA3OER-1 TA3OER-13 TA3OER-7 TA3OER-D TA3OER-8 TA3OER-17 TA3OER-10 TA3OER-21 TA3OER-16 | |||
| Bulletins: |
|