| Commentaire: | pc 2 {No:420} | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | dard81.org.tr üzerinden gönderilmiştir. | |||
| Position: | 40°49.35' N 31°06.60' E - locator KN50NT37EJ - Carte 4.9 km Ouest cap 248° de Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.4 km Sud-est cap 147° de Çilimli, Düzce, Turkey 59.6 km Est cap 85° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.5 km Nord-est cap 23° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Dernière position: | 2026-01-01 19:23:40 UTC (5d 18h5m Il y a) 2026-01-01 22:23:40 +03 heure locale Düzce, Turkey [?] | |||
| Dernier chemin: | TA2BI-15>AP2BI via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Positions enregistrées: | 396 | |||
| Autres SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-9 TA2BI-11 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-14 TA2BI-7 TA2BI-8 TA2BI-4 TA2BI-12 TA2BI-18 TA2BI-13 TA2BI-3 | |||
| Bulletins: |
|