Commentaire: | 145.350MHz op. Adam | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 49°57.50' N 18°36.41' E - locator JN99HW29TX - Carte 2.3 km Est cap 82° de Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie-Zdrój, Silesian Voivodeship, Poland [?] 5.6 km Sud-ouest cap 238° de Krzyżowice, Powiat pszczyński, Silesian Voivodeship, Poland 44.8 km Sud-ouest cap 222° de Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 94.5 km Ouest cap 262° de Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
Dernière position: | 2025-06-11 11:27:09 UTC (9d 1h37m Il y a) 2025-06-11 13:27:09 CEST heure locale Jastrzębie Zdrój, Poland [?] | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | SQ9DHS>APWW11 via WIDE2-1,qAO,SP9SKP-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 5893 | |||
Autres SSID: | SQ9DHS-7 SQ9DHS-9 | |||
Bulletins: |
|