| Commentaire: | IGate 144.800 / Qrg 144.725 | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 50°17.67' N 18°40.55' E - locator JO90IH10CQ - Carte 349.7 m Sud cap 189° de Gliwice, Gliwice, Silesian Voivodeship, Poland [?] 6.7 km Nord-est cap 39° de Żernica, Powiat gliwicki, Silesian Voivodeship, Poland 91.3 km Ouest cap 285° de Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland 146.2 km Sud-est cap 127° de Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland | |||
| Dernière position: | 2026-01-20 16:08:41 UTC (8m55s Il y a) 2026-01-20 17:08:41 CET heure locale Gliwice, Poland [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2024-10-10 13:44:31 UTC (467d 2h33m Il y a) – télémétrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | SP9TKN>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Positions enregistrées: | 247 | |||
| Autres SSID: | SP9TKN-2 SP9TKN-6 SP9TKN-10 SP9TKN-7 SP9TKN-1 SP9TKN-8 SP9TKN-5 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 30 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-20 16:08:32 UTC (9m4s Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 90 km (Mise à jour: 2025-12-31 22:50:39 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 775 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 821 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|