Commentaire: | 145.525MHz KKSR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 49°42.21' N 21°43.41' E - locator KN09UQ68TU - Carte 3.8 km Nord-ouest cap 296° de Krosno, Krosno, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 4.3 km Sud cap 197° de Odrzykoń, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km Sud-ouest cap 208° de Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km Nord cap 17° de Košice, Košický, Slovakia | |||||||||
Dernière position: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (81d 10h46m Il y a) 2025-03-21 16:21:31 CET heure locale Krosno, Poland [?] | |||||||||
Altitude: | 261 m | |||||||||
Route: | 0° | |||||||||
Vitesse: | 0 km/h | |||||||||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Dernier chemin: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | |||||||||
Positions enregistrées: | 1 | |||||||||
Autres SSID: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | |||||||||
Bulletins: |
|