| Commentaire: | PHG7/3010.147.3 MHz Robust Packet, FSK300, VARAHF APRS Igate | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 50°51.83' N 17°24.90' E - locator JO80QU97TH - Carte 2.0 km Nord cap 353° de Skarbimierz Osiedle, Powiat brzeski, Opole Voivodeship, Poland [?] 3.7 km Ouest cap 275° de Brzeg, Powiat brzeski, Opole Voivodeship, Poland 37.4 km Sud-est cap 134° de Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland 132.2 km Nord-ouest cap 301° de Katowice, Silesian Voivodeship, Poland | |||
| Dernière position: | 2026-01-18 10:47:47 UTC (2d 14h14m Il y a) 2026-01-18 11:47:47 CET heure locale Skarbimierz Osiedle, Poland [?] | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | SP6TK-14>APWW11 via DK2EZ-10*,qAR,SK0BO-12 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 3 | |||
| Origine des objets: | SP6TK-11 | |||
| Autres SSID: | SP6TK-9 SP6TK-11 SP6TK-10 SP6TK-7 SP6TK-12 SP6TK-13 SP6TK SP6TK-2 SP6TK-8 SP6TK-B SP6TK-D | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-23 09:36:55 UTC (58d 15h25m Il y a) | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|