| Commentaire: | Torunski Klub Krotkofalowcow SP2PMK | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca o 17:00 | |||
| Position: | 53°00.92' N 18°35.83' E - locator JO93HA13PQ - Carte 10.1 km Ouest cap 260° de Lubicz Dolny, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 11.7 km Ouest cap 264° de Lubicz Górny, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 41.2 km Est cap 107° de Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland 131.0 km Nord-est cap 58° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | |||
| Dernière position: | 2025-12-28 11:48:01 UTC (3m33s Il y a) 2025-12-28 12:48:01 CET heure locale Lubicz Dolny, Poland [?] | |||
| Appareil: | Tobias Blomberg, SM0SVX: SvxLink (daemon, Linux/Unix) | |||
| Dernier chemin: | SP2PMK>APSVX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
| Positions enregistrées: | 2 | |||
| Bulletins: |
|