| Commentaire: | 07.0415MHz 0300 +1700 USB BPQ BBS IGATE WINLINK - Vida Longa e Prospera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 22°58.72' S 43°39.62' W - locator GG87EA05SC - Carte 18.3 km Sud-est cap 140° de Itaguaí, Rio de Janeiro, Brazil [?] 26.5 km Sud cap 170° de Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil 32.5 km Sud-ouest cap 221° de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil 47.1 km Ouest cap 260° de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | ||||||
| Dernière position: | 2025-11-10 21:32:04 UTC (13h1m Il y a) 2025-11-10 18:32:04 -03 heure locale Itaguaí, Brazil [?] | ||||||
| Dernière télémétrie: | 2023-12-21 20:29:55 UTC (690d 14h3m Il y a) – télémétrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Appareil: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||
| Dernier chemin: | PY1XTA>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | ||||||
| Positions enregistrées: | 96 | ||||||
| Origine des objets: | WL-PY1XTA | ||||||
| Autres SSID: | PY1XTA-5 PY1XTA-2 PY1XTA-9 | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-06-23 19:20:50 UTC (140d 15h12m Il y a) | ||||||
| Bulletins: |
|