| Commentaire: | AGWTRACKER - PU2XYY - TAUBATE | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 23°00.78' S 45°31.48' W - locator GG76FX76AV - Carte 3.5 km Nord-est cap 65° de Taubaté, Taubaté, São Paulo, Brazil [?] 6.6 km Sud-est cap 157° de Tremembé, São Paulo, Brazil 114.5 km Nord-est cap 64° de Guarulhos, São Paulo, Brazil 128.1 km Nord-est cap 63° de São Paulo, São Paulo, Brazil | |||
| Dernière position: | 2025-11-17 03:05:40 UTC (7d 7h20m Il y a) 2025-11-17 00:05:40 -03 heure locale Taubaté, Brazil [?] | |||
| Appareil: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | PU2XYY-2>APAGW via TCPIP,qAS,PU2XYY | |||
| Positions enregistrées: | 4 | |||
| Autres SSID: | PU2XYY-10 PU2XYY-5 PU2XYY-12 PU2XYY PU2XYY-3 PU2XYY-1 PU2XYY-7 PU2XYY-4 PU2XYY-R PU2XYY-13 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|