Commentaire: | APMAIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | Off duty | ||||||
Position: | 52°49.25' N 5°58.06' E - locator JO22XT66CX - Carte 492.2 m Ouest cap 270° de Oldemarkt, Gemeente Steenwijkerland, Overijssel, Netherlands [?] 6.4 km Sud cap 198° de Wolvega, Gemeente Weststellingwerf, Friesland, Netherlands 88.1 km Nord-est cap 55° de Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 142.0 km Nord-est cap 45° de Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | ||||||
Dernière position: | 2025-06-25 17:44:38 UTC (25m9s Il y a) 2025-06-25 19:44:38 CEST heure locale Oldemarkt, Netherlands [?] | ||||||
Route: | 19° | ||||||
Vitesse: | 0 km/h | ||||||
Appareil: | Yaesu: FTM-510D (rig) | ||||||
Dernier chemin: | PE1KZU-10>URTYR5 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD1RAC-10 ![]() | ||||||
Positions enregistrées: | 285 | ||||||
Autres SSID: | PE1KZU-5 PE1KZU-N PE1KZU-D PE1KZU PE1KZU-9 | ||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|