Commentaire: | T#001,002,003,004,005,006,01010101TESTING APRS WITH NINO TNC (K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | TESTING APRS STATUS REPORT WITH NINO TNC (P) | |||||||||
Position: | 52°05.17' N 4°53.05' E - locator JO22KC60CQ - Carte 142.1 m Nord-est cap 24° de Woerden, Gemeente Woerden, Utrecht, Netherlands [?] 6.5 km Nord-ouest cap 314° de Montfoort, Gemeente Montfoort, Utrecht, Netherlands 32.0 km Sud cap 181° de Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 33.1 km Nord-est cap 57° de Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||||||||
Dernière position: | 2025-04-24 15:17:56 UTC (17d 5h31m Il y a) 2025-04-24 17:17:56 CEST heure locale Woerden, Netherlands [?] | |||||||||
Dernier rapport météorologique: | 2025-04-24 12:23:12 UTC (17d 8h25m Il y a) – Graphiques météo 11.7 °C 70% 1013.5 mbar 8.9 m/s Sud-ouest | |||||||||
Dernier chemin: | PC7MM-8>APNINO via qAR,PC7MM-10 | |||||||||
Positions enregistrées: | 4 | |||||||||
Origine des objets: | PC7MM-TST | |||||||||
Autres SSID: | PC7MM-9 PC7MM-7 PC7MM-13 PC7MM-15 PC7MM-14 PC7MM-12 PC7MM-TST PC7MM-6 PC7MM-3 PC7MM-10 PC7MM-11 PC7MM-C PC7MM-N PC7MM-4 PC7MM-tt PC7MM PC7MM-B PC7MM-A | |||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-01-22 08:48:05 UTC (109d 12h1m Il y a) | |||||||||
Bulletins: |
|