| Commentaire: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | 2. stupen hmla (24.01. 16:25 - 25.01. 08:00 UTC), 2. stupen snezenie (24.01. 18:00 - 25.01. 08:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position: | 48°05.44' N 17°15.73' E - locator JN88PC11LS - Carte 7.6 km Nord-ouest cap 332° de Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Nord-est cap 24° de Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Sud-est cap 119° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Est cap 101° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-24 22:34:59 UTC (14m42s Il y a) 2026-01-24 23:34:59 CET heure locale Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-24 22:34:59 UTC (14m42s Il y a) – Graphiques météo 1.1 °C 99% 993.2 mbar 0.4 m/s Nord-ouest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|