| Commentaire: | APRS Net NEAPRS-3 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 42°22.61' N 71°57.25' W - locator FN42AJ50LK - Carte 949.8 m Nord-ouest cap 329° de Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km Ouest cap 291° de Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Ouest cap 272° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km Ouest cap 274° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Dernière position: | 2025-12-28 03:25:08 UTC (3h25m Il y a) 2025-12-27 22:25:08 EST heure locale Rutland, United States [?] | |||
| Dernier chemin: | NEAPRS-3>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Positions enregistrées: | 4 | |||
| Autres SSID: | NEAPRS-9 NEAPRS-2 NEAPRS-8 NEAPRS-1 | |||
| Bulletins: |
|