Commentaire: | trolinger.com | |||
---|---|---|---|---|
Dernière balise: | EM00kb | |||
Position: | 30°03.45' N 99°07.30' W - locator EM00KB53JT - Carte 2.1 km Nord-est cap 58° de Kerrville, Kerr County, Texas, United States [?] 11.6 km Est cap 101° de Ingram, Kerr County, Texas, United States 92.9 km Nord-ouest cap 319° de San Antonio, Bexar County, Texas, United States 103.8 km Nord-ouest cap 293° de New Braunfels, Comal County, Texas, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-10 00:03:10 UTC (2h4m Il y a) 2025-06-09 19:03:10 CDT heure locale Kerrville, United States [?] | |||
Appareil: | Unknown: Unknown | |||
Dernier chemin: | N5ZKK-6>APRS via W3ADO-1,qAR,N5ZKK ![]() | |||
Positions enregistrées: | 28 | |||
Autres SSID: | N5ZKK N5ZKK-2 N5ZKK-11 N5ZKK-14 N5ZKK N5ZKK-9 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|