| Message Mic-E: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | EM23fp/- APRSISCE/32 | |||
| Position: | 33°39.81' N 95°32.42' W - locator EM23FP59DF - Carte 1.4 km Est cap 79° de Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 7.2 km Ouest cap 270° de Reno, Lamar County, Texas, United States 129.2 km Nord-est cap 56° de Plano, Collin County, Texas, United States 153.1 km Nord-est cap 50° de Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||
| Dernière position: | 2025-06-20 12:21:30 UTC (220d 11h14m Il y a) 2025-06-20 07:21:30 CDT heure locale Paris, United States [?] | |||
| Altitude: | 186 m | |||
| Route: | 207° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Appareil: | Yaesu: FTM-510D (rig) | |||
| Dernier chemin: | N5YSQ-15>SSSY8Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K5KEY-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 137744 | |||
| Autres SSID: | N5YSQ-7 N5YSQ-4 N5YSQ-9 N5YSQ-9 N5YSQ-3 N5YSQ-6 N5YSQ N5YSQ-Y N5YSQ-BIL | |||
| Bulletins: |
|