| Commentaire: | PinPoint v2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière balise: | CONV | ||||||
| Position: | 28°11.14' N 82°20.50' W - locator EL88TE84XN - Carte 4.2 km Nord cap 5° de Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km Sud cap 193° de Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km Nord-est cap 23° de Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km Nord-est cap 36° de Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | ||||||
| Dernière position: | 2026-02-11 00:43:24 UTC (1m15s Il y a) 2026-02-10 19:43:24 EST heure locale Pebble Creek, United States [?] | ||||||
| Dernier chemin: | N4WDH-7>CQ via qAR,KB1HRG-10 | ||||||
| Positions enregistrées: | 1674 | ||||||
| Autres SSID: | N4WDH-N N4WDH-B N4WDH-9 N4WDH-13 N4WDH-15 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-8 | ||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-02: | |||||||
| Stations entendues directement: | 11 sur la voie radio – Carte | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-02-10 23:25:45 UTC (1h18m Il y a) | ||||||
| Paquets de position entendu directement: | 233 sur la voie radio | ||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 441 – Carte | ||||||
| Bulletins: |
| ||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|