Commentaire: | https://delaney.rocks Bartow NXDN 442.1375 |
---|---|
Message Mic-E: | In service |
Position: | 28°00.06' N 82°01.31' W - locator EL88XA70JF - Carte 3.5 km Sud cap 191° de Winston, Polk County, Florida, United States [?] 9.1 km Est cap 102° de Plant City, Hillsborough County, Florida, United States 43.3 km Est cap 82° de Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 69.5 km Est cap 68° de Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States |
Dernière position: | 2025-05-09 06:52:20 UTC (42m49s Il y a) 2025-05-09 02:52:20 EDT heure locale Winston, United States [?] |
Route: | 0° |
Vitesse: | 0 km/h |
Appareil: | Kenwood: TM-D710 (rig) |
Dernier chemin: | N4RTD>R8PP0V via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-8 ![]() |
Positions enregistrées: | 75 |
Autres SSID: | N4RTD-2 N4RTD-1 N4RTD-9 N4RTD-7 N4RTD-3 N4RTD-11 N4RTD-i N4RTD-12 N4RTD-5 N4RTD-6 N4RTD-4 |
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-05: | |
Stations entendues directement: | 2 sur la voie radio – Carte |
Dernière station entendue directement: | 2025-05-05 19:41:40 UTC (3d 11h53m Il y a) |
Paquets de position entendu directement: | 2 sur la voie radio |
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|