Commentaire: | ,/W2147.240MHz C107 +https://n3src.org | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 41°48.21' N 75°11.87' W - locator FN21JT62GU - Carte 18.1 km Sud cap 158° de Hancock, Delaware County, New York, United States [?] 25.7 km Nord cap 11° de Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, United States 153.0 km Nord-ouest cap 318° de Manhattan, New York County, New York, United States 153.5 km Nord-ouest cap 314° de Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||||||||
Dernière position: | 2025-06-24 06:19:48 UTC (5d 15h37m Il y a) 2025-06-24 02:19:48 EDT heure locale Hancock, United States [?] | |||||||||
Appareil: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||
Dernier chemin: | N3ASO-1>APJYC1 via N3ASO,WIDE1,W2RGI-1,WIDE2*,qAR,KB2LUV-1 ![]() | |||||||||
Positions enregistrées: | 1 | |||||||||
Autres SSID: | N3ASO N3ASO-3 N3ASO-4 N3ASO-10 N3ASO-7 N3ASO-5 N3ASO-9 N3ASO-8 | |||||||||
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-06: | ||||||||||
Stations entendues directement: | 2 sur la voie radio – Carte | |||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-11 14:04:07 UTC (18d 7h53m Il y a) | |||||||||
Paquets de position entendu directement: | 58 sur la voie radio | |||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|