Commentaire: | RPR w/ LiNK500 | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 40°48.26' N 73°47.62' W - locator FN30CT43SA - Carte 7.9 km Sud-est cap 130° de Borough of Bronx, Bronx, New York, United States [?] 14.7 km Est cap 81° de Manhattan, New York County, New York, United States 20.5 km Nord-est cap 61° de New York City, New York, United States 21.6 km Nord-est cap 37° de Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-06 00:17:12 UTC (4d 6h17m Il y a) 2025-06-05 20:17:12 EDT heure locale Borough of Bronx, United States [?] | |||
Altitude: | 43 m | |||
Route: | 180° | |||
Vitesse: | 80 km/h | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | N2NFG-9>APIN21 via WIDE1-1,qAR,KB8UVN-7 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 196 | |||
Autres SSID: | N2NFG-10 N2NFG N2NFG-7 N2NFG-4 N2NFG-5 N2NFG-4 N2NFG-i N2NFG N2NFG-2 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|