Commentaire: | IC-705 w/ MobilinkdTNC | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 40°50.19' N 73°36.99' W - locator FN30EU60AS - Carte 2.8 km Sud-est cap 120° de Sea Cliff, Nassau County, New York, United States [?] 3.2 km Sud-est cap 153° de Glen Cove, Nassau County, New York, United States 34.9 km Nord-est cap 53° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 35.5 km Nord-est cap 67° de New York City, New York, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-30 00:42:45 UTC (11h7m Il y a) 2025-05-29 20:42:45 EDT heure locale Sea Cliff, United States [?] | |||
Altitude: | 38 m | |||
Route: | 29° | |||
Vitesse: | 30 km/h | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | N2NFG-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2NALA | |||
Positions enregistrées: | 156 | |||
Autres SSID: | N2NFG-10 N2NFG N2NFG-7 N2NFG-4 N2NFG-5 N2NFG-4 N2NFG-i N2NFG N2NFG-2 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | ||||
Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte | |||
Paquets de position entendu directement: | 1 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|