| Commentaire: | SharkRF openSPOT4 |
|---|---|
| Position: | 42°29.18' N 76°28.48' W - locator FN12SL36AR - Carte 3.1 km Nord cap 18° de Cayuga Heights, Tompkins County, New York, United States [?] 5.4 km Nord cap 19° de Ithaca, Tompkins County, New York, United States 67.9 km Sud-ouest cap 203° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 119.0 km Sud-est cap 128° de Rochester, Monroe County, New York, United States |
| Dernière position: | 2026-01-13 15:52:17 UTC (8s Il y a) 2026-01-13 10:52:17 EST heure locale Cayuga Heights, United States [?] |
| Appareil: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) |
| Dernier chemin: | N2MOF>APOSB4 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST |
| Positions enregistrées: | 16 |
| Autres SSID: | N2MOF-N N2MOF-B N2MOF-7 N2MOF-9 N2MOF-Y |
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | |
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 7 – Carte |