Commentaire: | EL99 On-The-Air 30m VARA APRS apmail | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 29°05.21' N 80°59.24' W - locator EL99MC10MU - Carte 5.8 km Sud cap 172° de Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.4 km Nord-est cap 60° de Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nord-est cap 32° de Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Nord cap 342° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-17 14:04:09 UTC (25d 40m Il y a) 2025-05-17 10:04:09 EDT heure locale Port Orange, United States [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | N2EDX-4>APIN21 via qAR,WA5LUY-11 | |||
Positions enregistrées: | 43 | |||
Autres SSID: | N2EDX-10 N2EDX N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-1 N2EDX-6 N2EDX-2 | |||
Dernière station entendue directement: | 2024-08-11 00:43:22 UTC (304d 14h1m Il y a) | |||
Bulletins: |
|