| Commentaire: | DigiPi http://digipi.org/ |
|---|---|
| Position: | 41°07.26' N 95°57.06' W - locator EN21AC59VA - Carte 13.5 km Nord-ouest cap 335° de Plattsmouth, Cass County, Nebraska, United States [?] 15.3 km Sud cap 184° de Omaha, Douglas County, Nebraska, United States 19.3 km Nord-ouest cap 295° de Glenwood, Mills County, Iowa, United States 69.9 km Nord-est cap 59° de Lincoln, Lancaster County, Nebraska, United States |
| Dernière position: | 2025-10-13 03:42:16 UTC (75d 23h50m Il y a) 2025-10-12 22:42:16 CDT heure locale Plattsmouth, United States [?] |
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf |
| Dernier chemin: | N2BL-2>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PR |
| Positions enregistrées: | 1 |
| Autres SSID: | N2BL-1 N2BL-7 |
| APRS igate – Statistiques pour 2025-12: | |
| Stations entendues directement: | 4 sur la voie radio – Carte |
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-23 02:32:07 UTC (5d 1h Il y a) |
| Paquets de position entendu directement: | 67 sur la voie radio |
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 125 – Carte |
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|