Commentaire: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 37°03.02' N 76°24.87' W - locator FM17TB02GB - Carte 6.6 km Ouest cap 290° de Hampton, City of Hampton, Virginia, United States [?] 10.1 km Sud-ouest cap 217° de Poquoson, City of Poquoson, Virginia, United States 25.4 km Nord-ouest cap 333° de Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km Nord-ouest cap 300° de Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-14 16:32:59 UTC (4m3s Il y a) 2025-06-14 12:32:59 EDT heure locale Hampton, United States [?] | |||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Dernier chemin: | N1VTT-1>APDW17 via KE4KDY-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WT4M-5 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 745 | |||
Origine des objets: | ARRL_EXAM ARRL_TECH GENERAL_C TECH_GEN_ W4QR-FD24 | |||
Autres SSID: | N1VTT-10 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-06: | ||||
Stations entendues directement: | 41 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-14 16:31:17 UTC (5m45s Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 120 km (Mise à jour: 2025-06-14 16:25:14 UTC) | |||
Paquets de position entendu directement: | 3029 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 6855 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|