| Commentaire: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 42°46.01' N 71°25.52' W - locator FN42GS84XA - Carte 1.2 km Est cap 79° de Hudson, Hillsborough County, New Hampshire, United States [?] 3.4 km Est cap 87° de Nashua, Hillsborough County, New Hampshire, United States 54.4 km Nord-ouest cap 327° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km Nord-ouest cap 328° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Dernière position: | 2025-11-22 15:31:58 UTC (29m11s Il y a) 2025-11-22 10:31:58 EST heure locale Hudson, United States [?] | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Positions enregistrées: | 12 | |||
| Autres SSID: | N1SFT-9 N1SFT-8 | |||
| Bulletins: |
|