Commentaire: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 42°46.01' N 71°25.52' W - locator FN42GS84XA - Carte 10.0 km Nord cap 360° de Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.7 km Nord-ouest cap 317° de Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km Nord-ouest cap 327° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km Nord-ouest cap 328° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-28 12:33:34 UTC (8m21s Il y a) 2025-05-28 08:33:34 EDT heure locale Tyngsboro, United States [?] | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
Positions enregistrées: | 12 | |||
Autres SSID: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
Dernière station entendue directement: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (289d 22h51m Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 50 km (Mise à jour: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Bulletins: |
|