Commentaire: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 39°41.91' N 83°56.31' W - locator EM89AQ77JP - Carte 1.7 km Nord-ouest cap 334° de Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.6 km Ouest cap 249° de Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.4 km Nord-est cap 37° de Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km Ouest cap 250° de Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-17 14:25:00 UTC (8d 8h27m Il y a) 2025-05-17 10:25:00 EDT heure locale Xenia, United States [?] | |||
Altitude: | 239 m | |||
Route: | 105° | |||
Vitesse: | 2 km/h | |||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Dernier chemin: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
Positions enregistrées: | 284 | |||
Autres SSID: | N0KQX-3 N0KQX N0KQX-2 N0KQX-4 N0KQX-1 N0KQX-5 N0KQX-9 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|