Commentaire: | MPAD 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - Carte 624.0 m Sud-est cap 118° de Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Est cap 100° de Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sud cap 190° de Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Est cap 104° de Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
Dernière position: | 2025-05-28 20:51:34 UTC (27m54s Il y a) 2025-05-28 22:51:34 CEST heure locale Deensen, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Altitude: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||
Appareil: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||
Dernier chemin: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||||||||||||||||||||||||||
Positions enregistrées: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|