| Commentaire: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - Carte 9.6 km Sud-est cap 138° de Pegestorf, Lower Saxony, Germany [?] 13.3 km Sud-est cap 116° de Brevörde, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sud cap 190° de Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Est cap 104° de Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2025-12-24 19:20:42 UTC (28m5s Il y a) 2025-12-24 20:20:42 CET heure locale Pegestorf, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Altitude: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|