| Commentaire: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - Carte 2.7 km Sud-est cap 142° de Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Sud-est cap 145° de Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sud cap 190° de Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Est cap 104° de Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-02-08 01:59:31 UTC (22s Il y a) 2026-02-08 02:59:31 CET heure locale Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|