| Commentaire: | IO93CR | 145.300MHz FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | IO93cr/- IO93CR | 145.300MHz FM | |||
| Position: | 53°44.44' N 1°46.08' W - locator IO93CR77US - Carte 4.3 km Sud-est cap 132° de Clayton, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom [?] 6.0 km Sud cap 190° de Bradford, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom 15.7 km Sud-ouest cap 247° de Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km Nord-est cap 65° de Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Dernière position: | 2026-02-08 05:31:35 UTC (15m2s Il y a) 2026-02-08 05:31:35 GMT heure locale Clayton, United Kingdom [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (2d 20h34m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Positions enregistrées: | 2 | |||
| Origine des objets: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Autres SSID: | M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-14 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Bulletins: |
|