| Commentaire: | IGate VHF W1 LUXn-N * | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 49°46.52' N 6°13.17' E - locator JN39CS66IB - Carte 213.0 m Sud-ouest cap 213° de Larochette, Canton de Mersch, Luxembourg, Luxembourg [?] 7.9 km Nord cap 342° de Junglinster, Canton de Grevenmacher, Grevenmacher, Luxembourg 111.7 km Sud cap 175° de Aachen, Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 123.5 km Sud-ouest cap 211° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Dernière position: | 2026-02-05 01:29:01 UTC (1h28m Il y a) 2026-02-05 02:29:01 CET heure locale Larochette, Luxembourg [?] | |||
| Appareil: | Microsat: WX3in1 | |||
| Dernier chemin: | LX6K-10>APMI01 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||
| Positions enregistrées: | 15 | |||
| Origine des objets: | Hamfair JOTA-LX9S LX0XP LX6K-B SDRLX | |||
| Autres SSID: | LX6K-3 LX6K-B LX6K-12 LX6K LX6K-8 LX6K-5 | |||
| Bulletins: |
|