Commentaire: | APRS digi Kayl U=12.3V | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | WX3in1 plus 2 v1.13 Sysop:LX2KA/LX6CK | |||
Position: | 49°29.72' N 6°02.15' E - locator JN39AL48HV - Carte 2.2 km Nord cap 348° de Tétange, Luxembourg, Luxembourg [?] 4.1 km Nord-ouest cap 294° de Dudelange, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Luxembourg 75.6 km Nord-ouest cap 293° de Saarbrücken, Saarland, Germany 152.7 km Sud-est cap 131° de Charleroi, Province du Hainaut, Walloon Region, Belgium | |||
Dernière position: | 2025-10-17 08:32:06 UTC (2m32s Il y a) 2025-10-17 10:32:06 CEST heure locale Tétange, Luxembourg [?] | |||
Appareil: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Dernier chemin: | LX0KA-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
Positions enregistrées: | 3 | |||
Bulletins: |
|