Commentaire: | PinPoint VHF Test | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 59°44.64' N 10°10.95' E - locator JO59CR18VN - Carte 1.2 km Ouest cap 271° de Drammen, Drammen, Buskerud county, Norway [?] 6.0 km Sud-ouest cap 216° de Lierbyen, Lier, Buskerud county, Norway 36.6 km Sud-ouest cap 239° de Oslo, Oslo, Oslo County, Norway | |||
Dernière position: | 2025-02-16 23:19:45 UTC (14d 8h10m Il y a) 2025-02-17 00:19:45 CET heure locale Drammen, Norway [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | LB1HI>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,LA6LU-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Bulletins: |
|